Horarios adaptados a tu zona horaria local: BRT (GMT-3)
| Hora (BRT) | Nombre del Torneo | Entradas | Buy-in | Garantizado (GTD) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 10:00 BRT | OPEN FREEROLL 10K GTD | 142 Entries | Freeroll | 10,000 GTD | |
| 28 Jul 12:00 BRT | SUPER FREEROLL 20K GTD | 289 Entries | Freeroll | 20,000 GTD | |
| 28 Jul 13:00 BRT | 10K MULTIDAY MYSTERY BOUNTY... Día 1C | 512 Entries | 10,000 Chips | 2,000,000 GTD | |
| 28 Jul 14:00 BRT | STEP 1 LUCKY 777 * 10 SEATS GTD | 98 Entries | Freeroll | 11,110 GTD | |
| 28 Jul 15:00 BRT | SAT 22K LIGA CCP JULIO * 3 SEATS GTD | 64 Entries | 4,000 Chips | 66,000 GTD | |
| 28 Jul 16:00 BRT | STEP 2 LUCKY 777 * 6 SEATS GTD | 112 Entries | 1,111 Chips | 46,662 GTD | |
| 28 Jul 17:00 BRT | 10K MULTIDAY MYSTERY BOUNTY... Día 1D | 620 Entries | 10,000 Chips | 2,000,000 GTD | |
| 28 Jul 18:00 BRT | 22K LIGA CCP FECHA 8 JULIO 2026 1M GTD | 340 Entries | 22,000 Chips | 1,000,000 GTD | |
| 29 Jul 13:00 BRT | 10K MULTIDAY MYSTERY BOUNTY... Día 1E | 480 Entries | 10,000 Chips | 2,000,000 GTD | |
| 29 Jul 18:30 BRT | 15K BATTLE ROYAL PKO 5MAX 700K GTD | 215 Entries | 15,000 Chips | 700,000 GTD | |
| 30 Jul 13:00 BRT | 10K MULTIDAY MYSTERY BOUNTY... Día 1G | 590 Entries | 10,000 Chips | 2,000,000 GTD | |
| 30 Jul 18:30 BRT | 25K DEEPSTACK 6MAX TURBO 1M GTD | 180 Entries | 25,000 Chips | 1,000,000 GTD | |
| 31 Jul 13:00 BRT | 10K MULTIDAY MYSTERY BOUNTY... Día 1I | 710 Entries | 10,000 Chips | 2,000,000 GTD | |
| 31 Jul 18:00 BRT | 22K LIGA CCP FECHA 9 JULIO 2026 1M GTD | 395 Entries | 22,000 Chips | 1,000,000 GTD | |
| 1 Aug 18:30 BRT | 120K MINI HIGH ROLLER 2M GTD | 148 Entries | 120,000 Chips | 2,000,000 GTD | |
| 2 Aug 13:11 BRT | 10K MULTIDAY MYSTERY BOUNTY... FINAL | 850 Qualified | 10,000 Chips | 2,000,000 GTD | |
| 2 Aug 16:30 BRT | 60K MEGA SUNDAY 8MAX 3M GTD | 420 Entries | 60,000 Chips | 3,000,000 GTD | |
| 3 Aug 18:30 BRT | 15K CLÁSICO DE LOS LUNES 700K GTD | 230 Entries | 15,000 Chips | 700,000 GTD |
Depósitos y retiros inmediatos sin demoras bancarias. Aceptamos USDT, BTC, ETH y SOL.
Abre la app ClubGG en iOS/Android/PC, toca en Buscar Club e ingresa el ID:
Recomendamos USDT (TRC20 / BEP20) por sus comisiones de menos de $1 USD.
Envía tu comprobante a nuestros cajeros oficiales en Telegram o WhatsApp para acreditación instantánea:
Nuestro ID oficial es 447884. Ingrésalo en la app de ClubGG para unirte a nuestras mesas de cash y torneos.
USDT en las redes TRON (TRC20) o BSC (BEP20) tiene comisiones inferiores a $1 USD y confirmación en segundos, lo que te permite depositar y retirar sin gastar en comisiones de red elevadas.